| 2010年11月18日〜11月19日開催 特別イベントのご案内 |
※本イベントは、お陰様をもちまして無事終了致しました。多くの皆様にご参加頂き、誠にありがとうございました。
講演者による発表スライドをupload 致しました。下記リンク先よりご覧下さい。
■ 日時/場所
| 第1日目 | 2010年11月18日(木) 13:00 〜 17:30 |
| 内容 | : | 下記スケジュールをご覧下さい | |
| 場所 | : | 株式会社数理システム(MSI) セミナールーム [東京都新宿区新宿] | |
| 詳細・お申し込み | : | 下記の情報をご記入の上、Japan-Seminar@franz.comまでお申し込み下さい
|
| 第2日目 | 2010年11月19日(金) 13:00 〜 16:40 |
| 内容 | : | 下記スケジュールをご覧下さい。 | |
| 場所 | : | 六本木アカデミーヒルズ 六本木ヒルズ森タワー49F [東京都港区六本木] | |
| お申し込み | : | http://www.msi.co.jp/userconf/10/ (数理システムユーザーコンファレンス2010に参加お申し込み下さい) |
■ ご注意
1日目(2010年11月18日)会場のセミナールームは、東京都新宿区新宿2-3-10 新宿御苑ビル4階に位置します。フォーシーズンビルではございませんのでご注意下さい。
詳しくはhttp://www.msi.co.jp/msi/location.htmlをご参照下さい。
2日目(2010年11月19日)のイベントは「数理システムユーザーコンファレンス2010」の一環として開催されます。1日目とは会場のロケーションが異なりますので、お気を付け下さい。
■ 参加費 無料
| 2010年11月18日(木) | ||||||
| 会場:(株)数理システム(MSI) セミナールーム | ||||||
| 時間 | 講義タイトル | 講師名 | 発表スライド | 会社/団体名 | ||
| 13:00 〜 14:00 | セマンティックWeb入門
| 黒田寿男 (Hisao Kuroda) | ダウンロード PDF(1.1MB) | (株)数理システム (Mathematical System Inc.) | ||
| 14:10 〜 15:40 | <チュートリアル> Common Lisp と Prolog を使ったセマンティックWeb開発 (AllegroGraph 4.0 を利用) (Programming AllegroGraph 4.0 in Common Lisp and Prolog) | Jans Aasman | Franz Inc. | |||
| 15:50 〜 16:30 | Practical Tutorial on Machine Learning using Common Lisp (名寄せシステムを事例として) | 阿部祐介 (Yusuke Abe) | ダウンロード PDF(462.1KB) | (株)数理システム (Mathematical System Inc.) | ||
| 16:45 〜 17:30 | <チュートリアル> Allegro CL debuggerを利用したデバッグ方法 (How to debug with Allegro CL debugger) | 茂野真弓 (Mayumi Shigeno) | ダウンロード PDF(194.2KB) | (株)数理システム (Mathematical System Inc.) | ||
| 2010年11月19日(金) | ||||||
| 会場: 六本木アカデミーヒルズ 六本木ヒルズ森タワー49F カンフェレンス | ||||||
| 時間 | 講義タイトル | 講師名 | 発表スライド | 会社/団体名 | ||
| 13:00 〜 13:40 | 射程内に入った実時間ごみ集め (Real-time Garbage Collection in Sight) | 竹内郁雄 (Ikuo Takeuchi) | ダウンロード PDF(819.6KB) | 東京大学名誉教授 (Professor Emeritus of the University of Tokyo) | ||
| 13:45 〜 14:25 | Garbage Collection in Lisp, Present and Future | Carl Shapiro | アブストラクト PDF(28.5KB) スライド PDF(101.0KB) | Google Inc., USA | ||
| 14:30 〜 15:10 | Cocurrency Building Blocks in Common Lisp (Common Lisp における並列計算) | 黄澗石 (Jianshi Huang) | ダウンロード PDF(221.5KB) | (株)数理システム (Mathematical System Inc.) | ||
| 15:15 〜 15:55 | データフロービジュアルプログラミングシステム (次世代のプログラミング) | 阿部正佳 (Seika Abe) | ダウンロード PDF(1.2MB) | (株)数理システム (Mathematical System Inc.) | ||
| 16:00 〜 16:40 | テレコムビジネスとセマンティックWeb (Lisp in the Heart of Telecom) | Jans Aasman | ダウンロード PPT(1.6MB) | Franz Inc. | ||
| 17:00 〜 18:30 | 懇親会 場所:セミナー会場内(六本木ヒルズ 49F) 〜 (株)数理システム ユーザ会懇親会に同席させて頂きます。どうぞご参加ください 〜 | |||||
■ お問合わせ先
フランツ株式会社
小俣雅子(おまたまさこ)
Japan-Seminar@franz.com
■ 関連情報
Allegro Common Lisp 8.2 無償版ダウンロード先
http://www.franz.com/downloads/clp/survey
AllegroGraph 無償版ダウンロード先
http://www.franz.com/agraph/downloads/
Allegro CL ガベージコレクションのユーザーガイド
http://www.franz.com/support/documentation/current/doc/gc.htm
Allegro CL IDE のユーザーガイド
http://www.franz.com/support/documentation/current/doc/cg/ide-ug/ide_user_guide_1.htm
Allegro CL デバッグ機能のユーザーガイド
http://www.franz.com/support/documentation/current/doc/debugging.htm
株式会社数理システム様 Common Lisp Machine Learning
http://cl-www.msi.co.jp/solutions/knowledge/lisp-world/products/CLML.html